Klystrons
Pulsed Products - C-Band
| Model Number | Frequency Range (GHz) | Peak Power Output (MW) | Avg Power Output (kW) | Beam Voltage (kV) | Beam Current (A) | Gain (dB) |
| VA-846M1 | 5.9 | 0.01 | 0.8 | 16 | 2.5 | 50 |
| VA-908K2 | 3.9 | 0.08 | 2 | 37 | 7.8 | 40 |
| VKC-7762B | 5.395 - 5.655 | 1.3 | 7 | 77 | 39 | 50 |
| VKC-7762C | 5.4 - 5.65 | 0.9 | 6.3 | 77 | 39 | 50 |
| VKC-7762M | 5.43 - 5.64 | 1 | - | 85 | 52 | 50 |
| VKC-7807 | 4.4 - 4.8 | 0.001 | - | 6.5 | 0.5 | 45 |
| VKC-7834 | 5.475 - 5.8 | 0.03 | 1.2 | 27 | 4.5 | 56 |
| VKC-7840A1 | 5.5 | 0.05 | - | 36 | 6.8 | 40 |
| VKC-7849 | 4.6 | 0.250 | - | 46.5 | 13 | 55 |
| VKC-8313 | 5.4 - 5.9 | 3 | 6 | 120 | 79 | 33 |
| VKC-8342 | 5.4 - 5.9 | 2.7 | 4.86 | 128 | 111 | - |
| VKC-8387 | 5.6 - 5.65 | 0.25 | .5 | 50 | 11 | 48 |
| VKC-8387C | 5.3 - 5.725 | 0.25 | 1 | 50 | 11 | 48 |
| VKC-8387E | 5.3 - 5.35 | 0.25 | 1 | 60 | 12 | 48 |
| VKC-8387K | 5.6 - 5.65 | 0.25 | 1 | 60 | 12 | 48 |
