Klystrons
CW Products - S-Band
| Model Number | Frequency Range (GHz) | Power Output (kW) | Beam Voltage (kV) | Beam Current (A) | Gain (dB) |
| 4 KM 50 SJ | 1.7 - 2.4 | 12 | 18 | 1.8 | 39 |
| 4 KM 50 SK | 2.55 - 2.7 | 10 | 18 | 1.8 | 40 |
| 4 KM 70 SJ | 1.9 - 2.4 | 20 | 20 | 2.8 | 40 |
| 5 K 70 SK | 2.025 - 2.12 | 24 | 22 | 2.78 | 45 |
| 5 K 70 SK-1 | 2.0 - 2.16 | 11 | 16 | 1.8 | 41 |
| 5K 70 SK-2 | 2.025 - 2.12 | 24 | 22 | 2.78 | 45 |
| VKS-7770 | 1.7- 2.4 | 12 | 19 | 1.85 | 39 |
| VKS-7793 | 2.4- 2.55 | 12 | 19 | 1.8 | 40 |
| VKS-7830 | 2.5 - 2.7 | 10 | 14 | 1.5 | 45 |
| VKS-7842 | 3.0 - 3.1 | 13 | 19 | 2.3 | 45 |
| VKS-7860B | 2.4 - 2.7 | 2.5 | 7 | 1.2 | 33 |
| VKS-7866 | 1.75 - 1.85 | 24 | 23 | 3 | - |
| VKS-7960A | 2.45 | 60 | 32 | 3.1 | 41 |
| VKS-7960M | 2.45 | 50 | 26 | 3.6 | 41 |
| VKS-7975A | 2.45 | 120 | 34 | 6.3 | 41 |
| VKS-8269 | 2.45 | 500 | 62 | 16 | 57 |
| VKS-8270 | 2.38 | 450 | 62 | 15.5 | 49 |
| VKS-8270A | 2.38 | 500 | 65 | 18.5 | 49 |
| VKS-8276 | 2.114 | 500 | 62 | 16.5 | 55 |
