Klystrons
Pulsed Products - S-Band
| Model Number | Frequency Range (GHz) | Peak Power Output (MW) | Avg Power Output (kW) | Beam Voltage (kV) | Beam Current (A) | Gain (dB) |
| VA-145E | 2.9 - 3.1 | 2.5 | 5 | 117 | 80 | 45 |
| VA-811C | 2.9 - 3.1 | 1 | 4.2 | 90 | 54 | 38 |
| VA-811D | 2.98 - 3.1 | 1 | 4.2 | 90 | 54 | 38 |
| VA-811E | 2.9 - 3.02 | 1 | 4.2 | 90 | 54 | 38 |
| VA-87EN | 2.7 - 2.9 | 1.5 | 1.08 | 79 | 47 | 53 |
| VA-87ENG | 2.8 - 2.89 | 1.6 | 1.92 | 79 | 47 | 52 |
| VA-87F | 2.7 - 2.9 | 1.3 | 1.56 | 75 | 42 | 52 |
| VA-87S | 2.7 - 2.9 | 1.5 | 3 | 79 | 50 | 52 |
| VA-87TH | 2.7 - 2.9 | 1.5 | 2.34 | 79 | 47 | 53 |
| VA-87W | 2.7 - 2.9 | 1.3 | 1.56 | 75 | 42 | 52 |
| VA-938E | 2.856 | 5.5 | 120 | 125 | 90 | 50 |
| VKS-8260 | 2.1 - 2.4 | 2 | 3.4 | 95 | 65 | - |
| 2.9985 | 5.5 | 5.5 | 130 | 105 | 45 | |
| 2.9985 | 6 | 6 | 135 | 109 | 45 | |
| 2.856 | 5 | 36 | 125 | 91 | 45 | |
| 2.9985 | 7.5 | 7.5 | 160 | 110 | 45 | |
| 2.9985 | 3 | 12 | 110 | 72 | 45 | |
| 2.856 | 4.5 | 14.1 | 125 | 92 | 45 | |
| 2.9985 | 5 | 36 | 125 | 91 | 45 | |
| 2.856 | 3 | 12 | 110 | 72 | 45 | |
| 2.856 | 3 | 9 | 110 | 72 | 45 | |
| 2.9985 | 5 | 72 | 125 | 92 | 45 | |
| 2.856 | 5.5 | 5.72 | 127 | 92 | 45 | |
| VKS-8287 | 2.7 - 3.0 | 0.75 | 1.5 | 65 | 31 | 49 |
| VKS-8287A | 2.7 - 3.0 | 0.75 | 1.5 | 65 | 31 | 49 |
| VKS-8287B | 3.0 - 3.3 | 0.75 | 1.5 | 65 | 31 | 49 |
| VKS-8288B | 2.7 - 2.9 | 1.5 | 1.8 | 85 | 50 | - |
| VKS-8320 | 2.955 | 1 | 11 | 85 | 50 | 32 |
| VKS-8340 | 3.1 - 3.5 | 1.2 | - | 83 | 48 | 35 |
| VKS-8345A | 2.85 - 3.15 | 2.5 | 5 | 117 | 80 | 35 |
| VKS-8345B | 2.9 - 3.1 | 4.5 | 9 | 140 | 80 | 35 |
| VKS-8345C | 2.9 - 3.1 | 1.5 | 7.5 | 140 | 65 | 35 |
| VKS-8345T | 2.9 - 3.1 | 1.5 | 6.6 | 140 | 65 | 35 |
