Klystrons
CW Products - C-Band
| Model Number | Frequency Range (GHz) | Power Output (kW) | Beam Voltage (kV) | Beam Current (A) | Gain (dB) |
| VA-876 | 7.1 - 8.5 | 25 | 25 | 4 | 50 |
| VA-876P | 7.145 - 7.235 | 25 | 21 | 3.5 | 40 |
| VA-883 | 7.1 - 8.5 | 5 | 13 | 1.2 | 50 |
| VA-883K | 7.1 - 7.25 | 5 | 13.5 | 1.6 | 46 |
| VA-884D | 5.925 - 6.425 | 14 | 16 | 2.7 | 47 |
| VA-908C | 4.4 - 5.0 | 13 | 16 | 2.65 | 50 |
| VA-908E | 5 | 20 | 20 | 3.3 | 50 |
| VA-908F | 4.4 - 5.0 | 13 | 16 | 2.65 | 50 |
| VKC-7810 | 6.5 - 7.0 | 2.5 | 8.5 | 1.2 | 43 |
| VKC-7810B | 6.5 - 7.0 | 2.5 | 8.5 | 1.2 | 43 |
| VKC-7810C1 | 6.95 - 7.0 | 1.5 | 7 | 0.896 | 41 |
| VKC-7810C2 | 6.9 - 7.1 | 3 | 8.5 | 1.2 | 41 |
| VKC-7810F | 3.9 | 3 | 8.5 | 1.2 | 41 |
| VKC-7810G | 6.9 - 7.1 | 5 | 12 | 2.1 | 43 |
| VKC-7810H | 6.8 - 7.0 | 2.5 | 8.5 | 1.2 | 43 |
| VKC-7810J | 6.755 - 6.955 | 3 | 8.5 | 1.2 | 43 |
| VKC-7810J6 | 6.7 - 7.025 | 3 | 8.5 | 1.25 | 43 |
| VKC-7810M6 | 6.8 - 7.050 | 2.1 | 10 | 1.25 | 43 |
| VKC-7810P | 6.4 - 6.6 | 3 | 8.5 | 1.2 | 43 |
| VKC-7819B/U | 4.4 - 5.0 | 2.6 | 8.2 | 0.8 | 43 |
| VKC-7979A | 5.175 - 5.250 | 3.3 | 10 | 1.25 | - |
