Econco Division

Industrial - Electronic Resist Welding (ERW)
Model Number Emitter Cooling Eb,kV Ib,A Po (kW)
5681 Thoriated Water 14 10.5 115
5682 Thoriated Water 15 18.4 215
5771 Thoriated Water 15 4 51
6426 Thoriated Water 12.5 8 46
6696 Thoriated Water 16 11 80
6696A Thoriated Water 15 7 80
6800 Thoriated Water 15 7 80
7560 Thoriated Water 20 29 440
8680 Thoriated Water 16.8 25 247.5
8752 Thoriated Water 15 19 163
BW1184 Thoriated Water 15 19 163
BW1184J2 Thoriated Water 15 19 163
BW1185 Thoriated Water 14 235 240
BW1185J2 Thoriated Water 14 23.5 240
BW1185J2F Thoriated Water 14 235 240
ITK12-1 Thoriated Water 10 4 30
ITK120-2 Thoriated Water 16 33 400
ITK15-2 Thoriated Water 12 6.4 62
ITK200-1 Thoriated Water 16 50 600
ITK350-1 Thoriated Water 18 17.5 1000
ITK5-1 Thoriated Water 6.5 2 10
ML356 Thoriated Water 15 4 51
RS3010CJ Thoriated Water 72 2.5 11
RS3026CJ Thoriated Water 12 4.5 32
RS3040CJ Thoriated Water 14 6.3 60
RS3060CJ Thoriated Water 14 21.1 100
RS3150CJ Thoriated Water 15 22.3 200
RS3300CJ Thoriated Water 17 36.3 400
RS3500CJ Thoriated Water 18 59.5 700
YD1202 Thoriated Water 15 19 163
YD1212 Thoriated Water 14 23.5 240
All product data sheets are in PDF format. To read and print PDF files, download Adobe Acrobat Reader