Microwave Power Products Division

Communications - Tetrodes
Product Description Emitter Cooling Eb,kV Ib,A Po (kW) Model Number
4CM100,000G multi-phase cooled Tetrode Thoriated Multi-Phase 12.5 10.0 105.0 4CM100,000G
4CV100,000C/8351 vapor cooled Tetrode Thoriated Vapor 17.5 11.8 168.0
4CV100,000E vapor cooled Tetrode Thoriated Vapor 15.0 11.7 140.0
4CV250,000B vapor cooled Tetrode Thoriated Vapor 19.0 32.5 460.0 4CV250,000B
4CV50,000E vapor cooled Tetrode Thoriated Vapor 15.0 11.5 137.0
4CW10,000A/8661 water cooled Tetrode Thoriated Water 7.5 2.8 16.0
4CW25,000A water cooled Tetrode Thoriated Water 10.0 4.5 36.5
4CW50,000E water cooled Tetrode Thoriated Water 15.0 11.5 137.0
4CX10,000D/9171 air cooled Tetrode Thoriated Air 7.5 2.8 16.0
4CX10,000J air cooled Tetrode Thoriated Air 7.5 2.8 16.0
4CX1000A/8168 air cooled Tetrode Oxide Air 3.0 0.9 1.6
4CX12,000A/8989 air cooled Tetrode Thoriated Air 10.0 2.8 22.5
4CX15,000A/8281 air cooled Tetrode Thoriated Air 10.0 4.6 36.5
4CX15,000R air cooled Tetrode Thoriated Air 10.0 4.6 36.5
4CX1500A air cooled Tetrode Thoriated Air 4.0 0.8 2.5
4CX1500B/8660 air cooled Tetrode Oxide Air 2.9 0.7 1.1
4CX20,000A/8990 air cooled Tetrode Thoriated Air 9.0 4.1 28.8
4CX20,000B air cooled Tetrode Thoriated Air 10.0 4.0 28.2
4CX20,000C air cooled Tetrode Thoriated Air 11.6 4.3 40.0
4CX20,000D/9015 air cooled Tetrode Thoriated Air 11.6 3.7 35.0
4CX20,000E air cooled Tetrode Thoriated Air 11.6 4.3 40.0
4CX25,000C air cooled Tetrode Thoriated Air 11.6 4.3 40.0
4CX250B/7203 air cooled Tetrode Oxide Air 2.0 0.3 0.4
4CX250BC/8957 air cooled Tetrode Oxide Air 2.0 0.3 0.4
4CX250FG/8621 air cooled Tetrode Oxide Air 2.0 0.3 0.4
4CX250R/7680W air cooled Tetrode Oxide Air 2.0 0.3 0.4
4CX3000A/8169 air cooled Tetrode Thoriated Air 6.0 1.5 7.1
4CX300A/8167 air cooled Tetrode Oxide Air 2.0 0.3 0.4
4CX35,000C/8349 air cooled Tetrode Thoriated Air 12.0 5.4 55.0
4CX3500A air cooled Tetrode Thoriated Air 5.0 1.3 5.3
4CX350A/8321 air cooled Tetrode Oxide Air 2.2 0.3 0.4
4CX350AC/8321A air cooled Tetrode Oxide Air 2.2 0.3 0.4
4CX350F/8322 air cooled Tetrode Oxide Air 2.2 0.3 0.4
4CX350FJ/8904 air cooled Tetrode Oxide Air 2.2 0.3 0.4
4CX5000A/8170 air cooled Tetrode Thoriated Air 7.0 2.2 12.5
4CX5000R/8170W air cooled Tetrode Thoriated Air 7.0 2.2 12.5
4CX600JB air cooled Tetrode Oxide Air 2.8 0.6 1.0
4CX7500A air cooled Tetrode Thoriated Air 7.0 2.4 13.0
8560AS conduction cooled Tetrode Oxide Conduction 2.0 0.3 0.4
8930 air cooled Tetrode Oxide Air 2.0 0.3 0.3
8973 water cooled Tetrode Thoriated Water 21.0 59.0 1025.0
9019/YC-130 air cooled Tetrode Thoriated Air 10.0 4.6 36.5
All product data sheets are in PDF format. To read and print PDF files, download Adobe Acrobat Reader