Power Grid Devices Eimac
Broadcast
Industrial
Science
Science - Switch Tubes
| Model Number | Emitter | Cooling | Eb,kV | Ib,A | Po (kW) |
| Oxide | Air or Oil | 17 | 6 | 93 | |
| Oxide | Air or Oil | 17 | 6 | 93 | |
| Oxide | Air or Oil | 17 | 6 | 93 | |
| Thoriated | Water | 20 | 20 | 370 | |
| Thoriated | Water | 120 | 50 | 5800 | |
| Thoriated | Water | 150 | 45 | 6600 | |
| Thoriated | Water | 90 | 50 | 4350 | |
| Thoriated | Water | 83 | 70 | 5600 | |
| 4CW30,000B | Thoriated | Water | 35 | 30 | 960 |
| Thoriated | Air | 12 | 12 | 120 | |
| Oxide | Air | 20 | 18 | 337 | |
| Thoriated | Water | 50 | 350 | 16100 | |
| Thoriated | Water | 50 | 650 | 29900 | |
| 9013/Y-676A | Thoriated | Water | 60 | 60 | 3420 |
| ML-6544 | Oxide | Air | 18 | 65 | 1000 |
| ML-7003 | Oxide | Air | 40 | 80 | 2500 |
| ML-7715 | Oxide | Air | 65 | 65 | 3500 |
| Y-546 | Thoriated | Air | 50 | 35 | 1640 |
| Y-647 | Thoriated | Water | 50 | 35 | 1640 |
| Y-690 | Oxide | Air | 12 | 8 | 72 |
| Oxide | Oil | 85 | 2 | 140 | |
| Oxide | Oil | 65 | 2.2 | 121 | |
| Oxide | Oil | 40 | 4 | 120 | |
| Oxide | Oil | 25 | 8 | 120 | |
| Y-847A | Oxide | Oil | 100 | 1 | 120 |
| YC-252 | Thoriated | Water | 45 | 100 | 4250 |
| Matrix | Oil | 50 | 8 | 280 | |
| Oxide | Oil | 25 | 8 | 120 | |
| YU-136 | Oxide | Oil | 50 | 10 | 420 |
| YU-140 | Oxide | Oil | 90 | 2 | 170 |
| YU-146 | Oxide | Oil | 150 | 2 | 285 |
| YU-184 | Oxide | Oil | 40 | 4 | 120 |
