Power Grid Devices Eimac
Broadcast
Industrial
Science
Broadcast - Amateur Service
| Model Number | Emitter | Cooling | Eb,kV | Ib,A | Po (kW) |
| Thoriated | Air | 3.6 | 0.7 | 1.5 | |
| Thoriated | Air | 4 | 0.6 | 1.6 | |
| Thoriated | Air | 4 | 0.6 | 1.6 | |
| Oxide | Air | 3.5 | 1 | 2.1 | |
| Thoriated | Air | 3 | 1 | 1.6 | |
| Thoriated | Air | 4 | 0.6 | 1.6 | |
| Oxide | Air | 2 | 0.3 | 0.3 | |
| Oxide | Air | 2.2 | 0.5 | 0.8 | |
| Oxide | Air | 3 | 0.9 | 1.6 | |
| Oxide | Air | 2.9 | 0.7 | 1.1 | |
| Oxide | Air | 2 | 0.3 | 0.4 | |
| Oxide | Air | 2 | 0.3 | 0.3 |
