Product Accessory Price List
PRE TR REPLACEMENT BULBS
| Model Number | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 25 | Qty 26 - 99 | Qty 100+ |
| BLA092 | $ 2171 | $ 2062 | $ 1959 | $ 1861 |
| BLA1629 | $ 5404 | $ 5134 | $ 4877 | $ 4633 |
| BLP1627 | $ 10,199 | $ 9689 | $ 9205 | $ 8744 |
| BLP1926 | $ 1347 | $ 1280 | $ 1216 | $ 1155 |
| MA31021S-1 | $ 5035 | $ 4783 | $ 4544 | $ 4317 |
| MA3234-1 | $ 3631 | $ 3449 | $ 3277 | $ 3113 |
| MA3245-1 | $ 5825 | $ 5534 | $ 5257 | $ 4994 |
| MA3261-1 | $ 7878 | $ 7484 | $ 7110 | $ 6754 |
