EIK - Pulsed
| Model Number | Freq. Low (GHz) | Freq. High (GHz) | Peak Power (Watts) | Duty Cycle Max. % | Gain (dB) | -3 dB Bandwidth (MHz) | Cooling (A=Air, C=Conduction, L=Liquid) |
| VKA2450 | 26.5 | 33 | 1000 | 1.2 | 45 | 100 | A/L/C |
| VKB2459 | 80 | 93 | 1000 | 1.2 / 10 | 45 | 300 | A/L/C |
| VKB2461 | 93 | 97 | 1500 | 3 / 6 / 10 | 45 | 100 | A/L/C |
| VKB2464L1 | 95 | 95 | 500 | 10 | 35 | 2000 | L |
| VKB2469 | 93 | 97 | 1000 | 3 / 6 / 10 | 45 | 500 | A/L/C |
| VKB2474 | 93 | 97 | 1000 | 3 | 40 | 1000 | A/L/C |
| VKB2475 | 93 | 97 | 1000 | 6 / 10 | 40 | 1000 | A/L/C |
| VKB2479L | 95 | 95 | 2000 | 15 | 40 | 100 | L |
| VKE2457 | 50 | 80 | 1000 | 1.2 / 5 / 10 | 40 | 200 | A/L/C |
| VKK2453 | 17 | 27.5 | 3000 | 10 | 45 | 80 | A/L/C |
| VKQ2470 | 34 | 36 | 3000 | 10 | 45 | 200 | A/L/C |
| VKQ2471 | 33 | 50 | 2000 | 3 / 10 / 15 | 45 | 200 | A/L/C |
| VKT2467 | 110 | 145 | 300 | 1.2 / 4 | 30 | 300 | A/L/C |
| VKY2462 | 220 | 220 | 150 | 1.2 / 5 | 26 | 350 | A |
