Klystrons
Extended Interaction Klystrons (EIKs)
- Classic C-Band Klystron Technical Data
- Classic Extended C-Band Klystron Technical Data
- Classic High C-Band Klystron Technical Data
- Classic Wide Bandwidth Series Technical Data
Classic Klystrons - C-Band
| Model Number | Ctr Freq Low (GHz) | Ctr Freq High (GHz) | Band Edge Freq Low (GHz) | Band Edge Freq High (GHz) | Output Power (W) | -1 dB Bandwidth (MHz) | Tuners |
| VKC2486B1 | 7.050 | 7.025 | 7.075 | 3000 | 50 | 1 | |
| VKC2495A | 5.890 | 6.660 | 5.850 | 6.725 | 3000 | 80 | 12, D50 |
| VKC2495C | 5.850 | 6.725 | 5.850 | 6.725 | 2000 | 80 | 12, D50 |
| 5.850 | 6.410 | 5.810 | 6.450 | 3000 | 80 | 12, D50 | |
| VKC7980W | 5.850 | 6.465 | 5.810 | 6.503 | 3000 | 80 | 12, D50 |
| VKC2490A24 | 5.872 | 6.703 | 5.850 | 6.725 | 3350 | 45 | 24 fast |
| VKC2936R | 5.850 | 6.425 | 5.827 | 6.448 | 3350 | 45 | 24( fast ) |
| VKC2489A | 5.872 | 6.703 | 5.850 | 6.725 | 3350 | 45 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC2489B | 5.745 | 6.703 | 5.723 | 6.726 | 3350 | 45 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC2489C | 5.837 | 6.713 | 5.815 | 6.736 | 3350 | 45 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC7936G/VA936 | 5.925 | 6.425 | 5.903 | 6.448 | 3000 | 45 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC7936J/VA936 | 5.925 | 6.425 | 5.903 | 6.448 | 1500 | 40 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC7936L/VA936 | 5.925 | 6.425 | 5.903 | 6.448 | 3350 | 45 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC7936R/VA936 | 5.850 | 6.425 | 5.827 | 6.448 | 3350 | 45 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC7936T/VA936 | 5.850 | 6.425 | 5.827 | 6.448 | 1500 | 40 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC7936W | 5.925 | 6.460 | 5.903 | 6.483 | 3350 | 45 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC7936X | 5.945 | 6.435 | 5.922 | 6.458 | 3350 | 45 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC7936Y | 5.850 | 6.480 | 5.827 | 6.503 | 3350 | 45 | 6, 12, 24, D50 |
| VKC2486E | 7.050 | 7.050 | 7.025 | 7.075 | 3350 | 50 | M1 |
| VKC2495B | 5.890 | 6.660 | 5.850 | 6.725 | 3000 or 2500 | 80 | M12, D50 |
| VKC2486G | 6.420 | 7.000 | 6.400 | 7.023 | 3000 | 45 | M24, D50 |
| VKC2486A | 6.700 | 7.050 | 6.680 | 7.070 | 3000 | 40 | M6, 12, M24, D50 |
| VKC2486C | 7.145 | 7.235 | 7.125 | 7.255 | 3000 | 40 | M6, M12, M24, D50 |
| VKC2486D | 6.720 | 7.200 | 6.700 | 7.220 | 3350 | 40 | M6, M12, M24, D50 |
